Untuk Anda berada di Jakarta, Bekasi, atau Banten dan tengah mencari informasi tentang harga mobil Toyota, Anda berada di tempat yang tepat. Dalam artikel ini, kami akan membahas Daftar Harga Mobil Toyota di wilayah tersebut agar Anda dapat menemukan penawaran terbaik sesuai dengan kebutuhan dan anggaran Anda. Yuk simak ulasannya.
Varian Mobil Toyota Terbaru
Dalam daftar harga ini, Anda akan menemukan berbagai varian terbaru dari mobil Toyota. Toyota terkenal dengan ragam modelnya, mulai dari mobil keluarga yang nyaman hingga kendaraan sporty yang elegan. Pastikan untuk memeriksa semua pilihan yang tersedia.
Harga yang Bersaing
Merek Toyota dikenal dengan kualitasnya yang tinggi, dan dengan daftar harga terbaru, Anda dapat menemukan mobil impian Anda dengan harga yang bersaing. Bandingkan harga antar model dan pilih yang sesuai dengan kebutuhan Anda tanpa melebihi anggaran.
Promo dan Diskon Menarik
Cek dengan seksama apakah daftar harga mencakup promo atau diskon tertentu. Banyak dealer Toyota menawarkan program-program menarik seperti bonus aksesori, servis gratis, atau diskon khusus. Ini bisa menjadi kesempatan emas untuk menghemat lebih banyak lagi.
Opsi Finansial yang Fleksibel
Informasi tentang opsi finansial seperti program kredit atau leasing mungkin juga terdapat dalam daftar harga. Opsi ini memberikan fleksibilitas kepada Anda untuk memiliki mobil Toyota impian tanpa memberatkan kondisi keuangan Anda.
Fitur dan Spesifikasi Mobil
Daftar harga tidak hanya mencakup informasi tentang biaya mobil, tetapi juga fitur dan spesifikasi lengkap dari setiap model. Dengan memahami fitur yang ditawarkan, Anda dapat membuat keputusan yang lebih terinformasi.
Lokasi Dealer Resmi Toyota
Pastikan daftar harga mencantumkan lokasi dealer resmi Toyota di Jakarta, Bekasi, dan Banten. Ini akan memudahkan Anda untuk mengunjungi dealer, mendapatkan informasi lebih lanjut, dan bahkan melakukan uji coba kendaraan.
Daftar Harga Mobil Toyota di Jakarta, Bekasi dan Banten
TYPE | ON THE ROAD |
---|---|
All New Vios 1.5 G CVT (Non Premium Color) | RP. 363.200.000 |
All New Vios 1.5 G CVT (Premium Color) | RP. 364.700.000 |
All New Vios 1.5 G TSS CVT (Non Premium Color) | RP. 376.400.000 |
All New Vios 1.5 G TSS CVT (Premium Color) | RP. 377.900.000 |
COROLLA ALTIS 1.8 V A/T (Non Premium Color) | RP. 538.900.000 |
COROLLA ALTIS 1.8L HYBRID A/T (Non Premium Color) | RP. 593.300.000 |
COROLLA ALTIS 1.8 V A/T (Non Premium Color) | RP. 566.700.000 |
COROLLA ALTIS 1.8L HYBRID A/T (Non Premium Color) | RP. 620.100.000 |
COROLLA CROSS 1.8 HYBRID A/T (Non Premium Color) | RP. 540.900.000 |
COROLLA CROSS 1.8 HYBRID A/T (Premium Color) | RP. 543.800.000 |
COROLLA CROSS 1.8 HYBRID A/T (Premium Color) | RP. 571.200.000 |
COROLLA CROSS 1.8 HYBRID GR-S A/T (Non Premium Color) | RP. 608.400.000 |
COROLLA CROSS 1.8 HYBRID GR-S A/T (Non Premium Color) (Dual Tone) | RP. 611.900.000 |
COROLLA CROSS 1.8 HYBRID GR-S A/T (Premium Color) (Dual Tone) | RP. 613.400.000 |
CAMRY 2.5 V A/T (Non Premium Color) | RP. 799.300.000 |
CAMRY 2.5 V A/T (Premium Color) | RP. 802.400.000 |
CAMRY 2.5 L A/T HYBRID (Non Premium Color) | RP. 937.400.000 |
CAMRY 2.5 L A/T HYBRID (Premium Color) | RP. 940.400.000 |
AGYA 1.2 G M/T STD | RP. 159.700.000 |
AGYA 1.2 G M/T GR SPORT | RP. 165.500.000 |
AGYA 1.2 G A/T GR SPORT | RP. 181.500.000 |
AGYA 1.2 G M/T STD LUX | RP. 170.950.000 |
AGYA 1.2 G M/T GR SPORT LUX | RP. 176.750.000 |
AGYA 1.2 G A/T GR SPORT LUX | RP. 192.750.000 |
AGYA 1.2 G M/T | RP. 175.400.000 |
AGYA 1.2 G CVT | RP. 191.400.000 |
AGYA 1.2 GR M/T (One Tone) | RP. 237.500.000 |
AGYA 1.2 GR M/T (Two Tone) | RP. 240.000.000 |
AGYA 1.2 GR CVT (One Tone) | RP. 253.500.000 |
AGYA 1.2 GR CVT (Two Tone) | RP. 256.000.000 |
YARIS 1.5 S CVT GR SPORT 3 Airbags | RP. 321.850.000 |
YARIS 1.5 S CVT GR SPORT 7 Airbags | RP. 327.250.000 |
YARIS 1.5 S CVT GR SPORT 3 Airbags Monotone | RP. 338.200.000 |
YARIS 1.5 S CVT GR SPORT 3 Airbags Bitone | RP. 342.200.000 |
YARIS CROSS 1.5 G MT | RP. 351.000.000 |
YARIS CROSS 1.5 G CVT | RP. 364.000.000 |
YARIS CROSS 1.5 S CVT TSS | RP. 407.700.000 |
YARIS CROSS 1.5 S GR CVT TSS | RP. 417.000.000 |
YARIS CROSS 1.5 S CVT TSS (Premium Color) | RP. 410.200.000 |
YARIS CROSS 1.5 S GR CVT TSS (Premium Color) | RP. 420.000.000 |
YARIS CROSS 1.5 S GR HV CVT TSS | RP. 449.950.000 |
YARIS CROSS 1.5 S GR HV CVT TSS (Premium Color) | RP. 452.450.000 |
YARIS CROSS 1.5 S GR HV CVT TSS 2 TONE | RP. 453.950.000 |
YARIS CROSS 1.5 S GR HV CVT TSS 2 TONE (Premium Color) | RP. 454.950.000 |
CALYA 1.2 E MT STD | RP. 164.700.000 |
CALYA 1.2 E MT | RP. 167.600.000 |
CALYA 1.2 G MT | RP. 173.200.000 |
CALYA 1.2 G AT | RP. 187.400.000 |
CALYA 1.2 E MT STD LUX | RP. 176.782.000 |
CALYA 1.2 E MT LUX | RP. 179.682.000 |
CALYA 1.2 G MT LUX | RP. 185.282.000 |
CALYA 1.2 G AT LUX | RP. 199.482.000 |
AVANZA 1.3 E M/T | RP. 235.100.000 |
AVANZA 1.3 E CVT | RP. 249.800.000 |
AVANZA 1.5 G M/T | RP. 257.800.000 |
AVANZA 1.5 G CVT | RP. 272.500.000 |
VELOZ 1.5 M/T (Non Premium Color) | RP. 288.700.000 |
VELOZ 1.5 M/T (Premium Color) | RP. 290.200.000 |
VELOZ 1.5 CVT (Non Premium Color) | RP. 304.400.000 |
VELOZ 1.5 CVT (Premium Color) | RP. 305.900.000 |
VELOZ 1.5 Q CVT (Non Premium Color) | RP. 313.300.000 |
VELOZ 1.5 Q CVT (Premium Color) | RP. 314.800.000 |
VELOZ 1.5 Q CVT TSS (Non Premium Color) | RP. 335.300.000 |
VELOZ 1.5 Q CVT TSS (Premium Color) | RP. 336.800.000 |
AVANZA 1.3 E M/T LUX | RP. 247.052.000 |
AVANZA 1.3 E CVT LUX | RP. 261.752.000 |
AVANZA 1.5 G M/T LUX | RP. 269.752.000 |
AVANZA 1.5 G CVT LUX | RP. 284.452.000 |
AVANZA 1.5 G CVT TSS LUX | RP. 310.452.000 |
VELOZ 1.5 M/T LUX (Non Premium Color) | RP. 299.992.000 |
VELOZ 1.5 M/T LUX (Premium Color) | RP. 301.492.000 |
VELOZ 1.5 CVT LUX (Non Premium Color) | RP. 315.692.000 |
VELOZ 1.5 CVT LUX (Premium Color) | RP. 317.192.000 |
VELOZ 1.5 Q CVT LUX (Non Premium Color) | RP. 324.592.000 |
VELOZ 1.5 Q CVT LUX (Premium Color) | RP. 326.092.000 |
VELOZ 1.5 Q CVT TSS LUX (Non Premium Color) | RP. 346.592.000 |
VELOZ 1.5 Q CVT TSS LUX (Premium Color) | RP. 348.092.000 |
Innova Zenix 2.0 G CVT | RP. 425.600.000 |
Innova Zenix 2.0 G CVT Compact Package | RP. 428.334.000 |
Innova Zenix 2.0 G CVT (Premium Color) | RP. 428.600.000 |
Innova Zenix 2.0 G CVT (Premium Color) | RP. 431.334.000 |
Innova Zenix 2.0 V CVT | RP. 473.600.000 |
Innova Zenix 2.0 V CVT Compact Package | RP. 476.334.000 |
Innova Zenix 2.0 V CVT (Premium Color) | RP. 476.600.000 |
Innova Zenix 2.0 V CVT (Premium Color) | RP. 479.334.000 |
Innova Zenix 2.0 G HV CVT | RP. 471.600.000 |
Innova Zenix 2.0 G HV CVT (Premium Color) | RP. 474.600.000 |
Innova Zenix 2.0 V HV Modelista CVT | RP. 545.600.000 |
Innova Zenix 2.0 V HV Non Modelista CVT | RP. 535.750.000 |
Innova Zenix 2.0 V HV Modelista CVT Crossover Package | RP. 549.464.000 |
Innova Zenix 2.0 V HV Modelista CVT (Premium Color) | RP. 548.600.000 |
Innova Zenix 2.0 V HV Non Modelista CVT (Premium Color) | RP. 538.750.000 |
Innova Zenix 2.0 V HV Modelista CVT Crossover Package | RP. 552.464.000 |
Innova Zenix 2.0 Q HV Modelista CVT TSS | RP. 624.600.000 |
Innova Zenix 2.0 Q HV Non Modelista CVT TSS | RP. 614.750.000 |
Innova Zenix 2.0 Q HV Modelista CVT TSS Crossover Package | RP. 628.464.000 |
Innova Zenix 2.0 Q HV Modelista CVT TSS (Premium Color) | RP. 627.600.000 |
Innova Zenix 2.0 Q HV Modelista CVT TSS (Premium Color) | RP. 631.464.000 |
Innova Zenix 2.0 Q HV Non Modelista CVT TSS (Premium Color) | RP. 617.750.000 |
VOXY 2.0 A/T (Premium Color) | RP. 602.000.000 |
VOXY 2.0 A/T LUX (Premium Color) | RP. 604.800.000 |
VELLFIRE 2.5 G A/T (Non Premium Color) | RP. 1.399.800.000 |
ALPHARD 2.5 G A/T (Non Premium Color) | RP. 1.385.000.000 |
ALPHARD 2.5 G A/T (Premium Color) | RP. 1.388.100.000 |
VELLFIRE 2.5 G A/T LUX | RP. 1.402.600.000 |
ALPHARD 2.5 G A/T LUX (Non Premium Color) | RP. 1.387.800.000 |
ALPHARD 2.5 G A/T LUX (Premium Color) | RP. 1.390.900.000 |
NEW ALPHARD 2.5 G CVT | RP. 1.578.800.000 |
NEW ALPHARD 2.5 G CVT (Premium Color) | RP. 1.582.300.000 |
NEW ALPHARD 2.5 HYBRID CVT | RP. 1.657.000.000 |
NEW ALPHARD 2.5 HYBRID CVT (Premium Color) | RP. 1.660.500.000 |
NEW ALPHARD 2.5 HYBRID CVT LUX MODELISTA | RP. 1.721.900.000 |
NEW ALPHARD 2.5 HYBRID CVT LUX MODELISTA | RP. 1.725.400.000 |
RAIZE 1.2 G CVT ONE TONE | RP. 249.900.000 |
RAIZE 1.0T G M/T ONE TONE | RP. 254.500.000 |
RAIZE 1.0T G CVT ONE TONE | RP. 269.500.000 |
RAIZE 1.0T GR SPORT CVT ONE TONE | RP. 283.400.000 |
RAIZE 1.0T GR SPORT CVT TWO TONE | RP. 286.000.000 |
RAIZE 1.0T GR SPORT CVT TSS TWO TONE | RP. 307.700.000 |
RAIZE 1.2 G CVT ONE TONE LUX | RP. 261.735.000 |
RAIZE 1.0T G M/T ONE TONE LUX | RP. 266.335.000 |
RAIZE 1.0T G CVT ONE TONE LUX | RP. 281.335.000 |
RAIZE 1.0T GR SPORT CVT ONE TONE LUX | RP. 295.235.000 |
RAIZE 1.0T GR SPORT CVT TWO TONE LUX | RP. 297.835.000 |
RAIZE 1.0T GR SPORT CVT TSS TWO TONE LUX | RP. 319.535.000 |
RUSH 1.5 G M/T | RP. 282.700.000 |
RUSH 1.5 G A/T | RP. 293.500.000 |
RUSH 1.5 S M/T GR SPORT | RP. 295.400.000 |
RUSH 1.5 S A/T GR SPORT | RP. 306.100.000 |
RUSH 1.5 G M/T LUX | RP. 293.689.000 |
RUSH 1.5 G A/T LUX | RP. 304.489.000 |
RUSH 1.5 S M/T LUX GR SPORT | RP. 306.389.000 |
RUSH 1.5 S A/T LUX GR SPORT | RP. 317.089.000 |
FORTUNER 2.8 VRZ 4x2 A/T | RP. 617.700.000 |
FORTUNER 2.8 VRZ GR-S 4x2 A/T | RP. 636.450.000 |
FORTUNER 2.8 VRZ 4x2 A/T LUX | RP. 621.582.000 |
FORTUNER 2.8 VRZ GR-S 4x2 A/T LUX | RP. 640.332.000 |
HILUX SINGLE CABIN 2.0 M/T | RP. 281.900.000 |
HILUX SINGLE CABIN 2.4 DSL M/T | RP. 302.600.000 |
HILUX SINGLE CABIN 2.4 DSL 4x4 M/T | RP. 405.500.000 |
HILUX DOUBLE CABIN 2.4 E (4X4) DSL M/T | RP. 442.200.000 |
HILUX DOUBLE CABIN 2.4 G (4X4) DSL M/T | RP. 475.600.000 |
HILUX DOUBLE CABIN 2.4 G (4X4) DSL M/T | RP. 475.600.000 |
HILUX DOUBLE CABIN 2.4 V (4x4) DSL A/T | RP. 525.100.000 |
LAND CRUISER 300 VX-R 4x4 A/T (Non Premium Color) | RP. 2.485.800.000 |
LAND CRUISER 300 VX-R 4x4 A/T (Premium Color) | RP. 2.488.900.000 |
LAND CRUISER 300 VX-R 4x4 A/T (Non Premium Color) | RP. 2.485.800.000 |
LAND CRUISER 300 VX-R 4x4 A/T (Premium Color) | RP. 2.488.900.000 |
LAND CRUISER 300 GR-S 4x4 A/T (Non Premium Color) | RP. 2.544.300.000 |
LAND CRUISER 300 GR-S 4x4 A/T (Premium Color) | RP. 2.547.400.000 |
LAND CRUISER 300 GR-S 4x4 A/T Lux | RP. 2.548.900.000 |
LAND CRUISER 300 VX-R 4x4 A/T Lux | RP. 2.490.400.000 |
HI ACE COMMUTER M/T | RP. 554.800.000 |
HI ACE PREMIO 2.8 M/T | RP. 640.300.000 |
Catatan
- Harga sewaktu-waktu dapat berubah.
- Dyna, Hilux, Hi Ace sudah termasuk Keur.
- LC 300 unit tergantung ketersediaan barang.
- Untuk simulasi kredit dan lain-lain hubungi kami.
Kesimpulan
Daftar Harga Mobil Toyota di Jakarta, Bekasi, dan Banten adalah panduan yang sangat berharga bagi Anda yang ingin memiliki mobil baru. Teliti setiap detail, bandingkan opsi, dan pastikan untuk memanfaatkan promo atau diskon yang mungkin tersedia. Dengan berbagai pilihan yang ditawarkan oleh Toyota, Anda dapat yakin bahwa mobil impian Anda ada di sini. Selamat berburu mobil baru!
Yuk segera pesan melalui:
WA: +62 811-2999-987
Telp: +62 811-2999-987